<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vos parcours SportsTracker sous Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.blog-n97.fr/7581/actualites-applications/vos-parcours-sportstracker-sous-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-n97.fr/7581/actualites-applications/vos-parcours-sportstracker-sous-google-earth/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:01:18 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : neomarkus</title>
		<link>http://www.blog-n97.fr/7581/actualites-applications/vos-parcours-sportstracker-sous-google-earth/comment-page-1/#comment-25740</link>
		<dc:creator>neomarkus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 21:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n97.fr/?p=7581#comment-25740</guid>
		<description>bis...
Comme je ne l&#039;ai pas j&#039;utilise une mini banane autour de la ceinture pas pratique donc pas le temps de faire mes temps intermédiaires)
deuxième défaut: pas précis (il s&#039;est trompé de 1 km sur mon parcour ) ce qui est énorme quand même (comparé au GPS pro-sport garmin et autre qui on une marge de défaut de max 300 mètres!)
Mais dans l&#039;ensemble très très bien pour les sportifs!
En plus avec  le parcour sur google maps, c&#039;est vraiment super !

Je le conseil à tout les sportifs!

APluche.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bis&#8230;<br />
Comme je ne l&#8217;ai pas j&#8217;utilise une mini banane autour de la ceinture pas pratique donc pas le temps de faire mes temps intermédiaires)<br />
deuxième défaut: pas précis (il s&#8217;est trompé de 1 km sur mon parcour ) ce qui est énorme quand même (comparé au GPS pro-sport garmin et autre qui on une marge de défaut de max 300 mètres!)<br />
Mais dans l&#8217;ensemble très très bien pour les sportifs!<br />
En plus avec  le parcour sur google maps, c&#8217;est vraiment super !</p>
<p>Je le conseil à tout les sportifs!</p>
<p>APluche&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : neomarkus</title>
		<link>http://www.blog-n97.fr/7581/actualites-applications/vos-parcours-sportstracker-sous-google-earth/comment-page-1/#comment-25739</link>
		<dc:creator>neomarkus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 21:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n97.fr/?p=7581#comment-25739</guid>
		<description>Test sur mon parcour d&#039;entrainement:
Les données sont complètes, l&#039;affichage est clair!
Problèmes: il faut une housse sport adapter (comme je ne l&#039;a</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Test sur mon parcour d&#8217;entrainement:<br />
Les données sont complètes, l&#8217;affichage est clair!<br />
Problèmes: il faut une housse sport adapter (comme je ne l&#8217;a</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cigogne</title>
		<link>http://www.blog-n97.fr/7581/actualites-applications/vos-parcours-sportstracker-sous-google-earth/comment-page-1/#comment-25160</link>
		<dc:creator>cigogne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n97.fr/?p=7581#comment-25160</guid>
		<description>D&#039;accord avec cafard87. Ce sont des mises à jour qui n&#039;en sont pas vraiment. la fonction existait déjà dans la version précédente (que j&#039;utilise toujours sur mon E71)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;accord avec cafard87. Ce sont des mises à jour qui n&#8217;en sont pas vraiment. la fonction existait déjà dans la version précédente (que j&#8217;utilise toujours sur mon E71)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BenDeVil</title>
		<link>http://www.blog-n97.fr/7581/actualites-applications/vos-parcours-sportstracker-sous-google-earth/comment-page-1/#comment-25145</link>
		<dc:creator>BenDeVil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n97.fr/?p=7581#comment-25145</guid>
		<description>C&#039;est pas mal, mais avant, quant on pouvait envoyer les parcours sur Sports Tracker, tout était fait automatiquement. Depuis que j&#039;ai fait &quot;l&#039;upgrade&quot; pour la version touch, ça ne fonctionne plus.

Vivement la mise-à-jour!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est pas mal, mais avant, quant on pouvait envoyer les parcours sur Sports Tracker, tout était fait automatiquement. Depuis que j&#8217;ai fait &laquo;&nbsp;l&#8217;upgrade&nbsp;&raquo; pour la version touch, ça ne fonctionne plus.</p>
<p>Vivement la mise-à-jour!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Willy</title>
		<link>http://www.blog-n97.fr/7581/actualites-applications/vos-parcours-sportstracker-sous-google-earth/comment-page-1/#comment-25138</link>
		<dc:creator>Willy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 12:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n97.fr/?p=7581#comment-25138</guid>
		<description>C&#039;est très bien mais sa serrais encore mieux avec une version française !! =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est très bien mais sa serrais encore mieux avec une version française !! =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mati24</title>
		<link>http://www.blog-n97.fr/7581/actualites-applications/vos-parcours-sportstracker-sous-google-earth/comment-page-1/#comment-25137</link>
		<dc:creator>Mati24</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 11:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n97.fr/?p=7581#comment-25137</guid>
		<description>ce logiciel est vraiment génial, mais j&#039;attends surtout la mise a jour pour pouvoir exporter automatiquement vers le site internet sportracker pour gérer et partager ses &#039;workout&#039; !
Et une version Française pourquoi pas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ce logiciel est vraiment génial, mais j&#8217;attends surtout la mise a jour pour pouvoir exporter automatiquement vers le site internet sportracker pour gérer et partager ses &#8216;workout&#8217; !<br />
Et une version Française pourquoi pas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cafard87</title>
		<link>http://www.blog-n97.fr/7581/actualites-applications/vos-parcours-sportstracker-sous-google-earth/comment-page-1/#comment-25133</link>
		<dc:creator>cafard87</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n97.fr/?p=7581#comment-25133</guid>
		<description>Euh...j&#039;veux pas la ramener, mais c&#039;était possible depuis longtemps avec les anciennes versions de Sportstracker (export to GoogleEarth)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Euh&#8230;j&#8217;veux pas la ramener, mais c&#8217;était possible depuis longtemps avec les anciennes versions de Sportstracker (export to GoogleEarth)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LoHk</title>
		<link>http://www.blog-n97.fr/7581/actualites-applications/vos-parcours-sportstracker-sous-google-earth/comment-page-1/#comment-25126</link>
		<dc:creator>LoHk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 22:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-n97.fr/?p=7581#comment-25126</guid>
		<description>Il semblerait que sport tracker enregistre aussi les endroits ou sont prit des photos durant le parcours. Ces emplacement sont indiqués un symboles d&#039;Appareil photo !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il semblerait que sport tracker enregistre aussi les endroits ou sont prit des photos durant le parcours. Ces emplacement sont indiqués un symboles d&#8217;Appareil photo !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

